전화걸기
객실보기
예약하기
Loading...

예약안내

요금 및 이용에 대한 종합안내.

객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스탠다드101 13평 2 4 60,000 60,000 80,000
스탠다드102 13평 2 4 60,000 60,000 80,000
스탠다드시네마201 13평 2 4 70,000 70,000 80,000
스탠다드시네마202 13평 2 4 70,000 70,000 80,000
스탠다드시네마203 13평 2 4 70,000 70,000 80,000
스탠다드시네마205 13평 2 4 70,000 70,000 80,000
스탠다드시네마206 13평 2 4 70,000 70,000 80,000
스탠다드시네마207 13평 2 4 70,000 70,000 80,000
스탠다드시네마208 13평 2 4 70,000 70,000 80,000
디럭스시네마306 13평 2 4 80,000 90,000 100,000
디럭스시네마307 13평 2 4 80,000 90,000 100,000
디럭스시네마308 13평 2 4 80,000 90,000 100,000
스탠다드플러스301 26평 5 8 100,000 120,000 170,000
스탠다드플러스302 26평 5 8 100,000 120,000 170,000
스탠다드플러스303 26평 5 8 100,000 120,000 170,000
스탠다드플러스305 26평 5 8 100,000 120,000 170,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스탠다드101 13평 2 4 60,000 120,000 120,000
스탠다드102 13평 2 4 60,000 120,000 120,000
스탠다드시네마201 13평 2 4 70,000 120,000 120,000
스탠다드시네마202 13평 2 4 70,000 120,000 120,000
스탠다드시네마203 13평 2 4 70,000 120,000 120,000
스탠다드시네마205 13평 2 4 70,000 120,000 120,000
스탠다드시네마206 13평 2 4 70,000 120,000 120,000
스탠다드시네마207 13평 2 4 70,000 120,000 120,000
스탠다드시네마208 13평 2 4 70,000 120,000 120,000
디럭스시네마306 13평 2 4 80,000 150,000 150,000
디럭스시네마307 13평 2 4 80,000 150,000 150,000
디럭스시네마308 13평 2 4 80,000 150,000 150,000
스탠다드플러스301 26평 5 8 100,000 180,000 180,000
스탠다드플러스302 26평 5 8 100,000 180,000 180,000
스탠다드플러스303 26평 5 8 100,000 180,000 180,000
스탠다드플러스305 26평 5 8 150,000 180,000 180,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스탠다드101 13평 2 4 80,000 100,000 140,000
스탠다드102 13평 2 4 80,000 100,000 140,000
스탠다드시네마201 13평 2 4 90,000 120,000 150,000
스탠다드시네마202 13평 2 4 90,000 120,000 150,000
스탠다드시네마203 13평 2 4 90,000 120,000 150,000
스탠다드시네마205 13평 2 4 90,000 120,000 150,000
스탠다드시네마206 13평 2 4 90,000 120,000 150,000
스탠다드시네마207 13평 2 4 90,000 120,000 150,000
스탠다드시네마208 13평 2 4 90,000 120,000 150,000
디럭스시네마306 13평 2 4 100,000 140,000 170,000
디럭스시네마307 13평 2 4 100,000 140,000 170,000
디럭스시네마308 13평 2 4 100,000 140,000 170,000
스탠다드플러스301 26평 5 8 120,000 160,000 220,000
스탠다드플러스302 26평 5 8 120,000 160,000 220,000
스탠다드플러스303 26평 5 8 120,000 160,000 220,000
스탠다드플러스305 26평 5 8 120,000 160,000 220,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스탠다드101 13평 2 4 0 0 170,000
스탠다드102 13평 2 4 0 0 170,000
스탠다드시네마201 13평 2 4 0 0 180,000
스탠다드시네마202 13평 2 4 0 0 180,000
스탠다드시네마203 13평 2 4 0 0 180,000
스탠다드시네마205 13평 2 4 0 0 180,000
스탠다드시네마206 13평 2 4 0 0 180,000
스탠다드시네마207 13평 2 4 0 0 180,000
스탠다드시네마208 13평 2 4 0 0 180,000
디럭스시네마306 13평 2 4 0 0 200,000
디럭스시네마307 13평 2 4 0 0 200,000
디럭스시네마308 13평 2 4 0 0 200,000
스탠다드플러스301 26평 5 8 0 0 280,000
스탠다드플러스302 26평 5 8 0 0 280,000
스탠다드플러스303 26평 5 8 0 0 280,000
스탠다드플러스305 26평 5 8 0 0 280,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스탠다드101 13평 2 4 0 0 0
스탠다드102 13평 2 4 0 0 0
스탠다드시네마201 13평 2 4 0 0 0
스탠다드시네마202 13평 2 4 0 0 0
스탠다드시네마203 13평 2 4 0 0 0
스탠다드시네마205 13평 2 4 0 0 0
스탠다드시네마206 13평 2 4 0 0 0
스탠다드시네마207 13평 2 4 0 0 0
스탠다드시네마208 13평 2 4 0 0 0
디럭스시네마306 13평 2 4 0 0 0
디럭스시네마307 13평 2 4 0 0 0
디럭스시네마308 13평 2 4 0 0 0
스탠다드플러스301 26평 5 8 0 0 0
스탠다드플러스302 26평 5 8 0 0 0
스탠다드플러스303 26평 5 8 0 0 0
스탠다드플러스305 26평 5 8 0 0 0
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스탠다드101 13평 2 4 120,000 70,000 120,000
스탠다드102 13평 2 4 120,000 70,000 120,000
스탠다드시네마201 13평 2 4 120,000 80,000 120,000
스탠다드시네마202 13평 2 4 120,000 80,000 120,000
스탠다드시네마203 13평 2 4 120,000 80,000 120,000
스탠다드시네마205 13평 2 4 120,000 80,000 120,000
스탠다드시네마206 13평 2 4 120,000 80,000 120,000
스탠다드시네마207 13평 2 4 120,000 80,000 120,000
스탠다드시네마208 13평 2 4 120,000 80,000 120,000
디럭스시네마306 13평 2 4 160,000 90,000 160,000
디럭스시네마307 13평 2 4 160,000 90,000 160,000
디럭스시네마308 13평 2 4 160,000 90,000 160,000
스탠다드플러스301 26평 5 8 200,000 120,000 200,000
스탠다드플러스302 26평 5 8 200,000 120,000 200,000
스탠다드플러스303 26평 5 8 200,000 120,000 200,000
스탠다드플러스305 26평 5 8 200,000 120,000 200,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스탠다드101 13평 2 4 80,000 100,000 170,000
스탠다드102 13평 2 4 80,000 100,000 170,000
스탠다드시네마201 13평 2 4 90,000 120,000 180,000
스탠다드시네마202 13평 2 4 90,000 120,000 180,000
스탠다드시네마203 13평 2 4 90,000 120,000 180,000
스탠다드시네마205 13평 2 4 90,000 120,000 180,000
스탠다드시네마206 13평 2 4 90,000 120,000 180,000
스탠다드시네마207 13평 2 4 90,000 120,000 180,000
스탠다드시네마208 13평 2 4 90,000 120,000 180,000
디럭스시네마306 13평 2 4 100,000 140,000 200,000
디럭스시네마307 13평 2 4 100,000 140,000 200,000
디럭스시네마308 13평 2 4 100,000 140,000 200,000
스탠다드플러스301 26평 5 8 150,000 200,000 280,000
스탠다드플러스302 26평 5 8 150,000 200,000 280,000
스탠다드플러스303 26평 5 8 150,000 200,000 280,000
스탠다드플러스305 26평 5 8 150,000 200,000 280,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스탠다드101 13평 2 4 80,000 100,000 120,000
스탠다드102 13평 2 4 80,000 100,000 120,000
스탠다드시네마201 13평 2 4 80,000 100,000 120,000
스탠다드시네마202 13평 2 4 80,000 100,000 120,000
스탠다드시네마203 13평 2 4 80,000 100,000 120,000
스탠다드시네마205 13평 2 4 80,000 100,000 120,000
스탠다드시네마206 13평 2 4 80,000 100,000 120,000
스탠다드시네마207 13평 2 4 80,000 100,000 120,000
스탠다드시네마208 13평 2 4 80,000 100,000 120,000
디럭스시네마306 13평 2 4 100,000 120,000 160,000
디럭스시네마307 13평 2 4 100,000 120,000 160,000
디럭스시네마308 13평 2 4 100,000 120,000 160,000
스탠다드플러스301 26평 5 8 150,000 150,000 200,000
스탠다드플러스302 26평 5 8 150,000 150,000 200,000
스탠다드플러스303 26평 5 8 150,000 150,000 200,000
스탠다드플러스305 26평 5 8 150,000 150,000 200,000
  • 금요일 : 금요일요금 적용
  • 일요일 : 주중요금 적용
  • 공휴일전일 : 주말요금 적용
  • 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 5,000원/인
  • 성수기안내 : 주말 : 준성수기 : 할인적용!!! : 금요일요금적용 : 성수기주말 : 겨울성수기 : 여름성수기 :
Reservation

예약안내

Usage

이용안내

Refund

환불안내

Refund Table

환불율

이용일기준 환불금액율
7 일전 80%
6 일전 70%
5 일전 60%
4 일전 50%
3 일전 환불없음
2 일전 환불없음
1 일전 환불없음
숙박당일 환불없음